<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>보도자료</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="http://dg-seohan.com/board1"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://dg-seohan.com/board1/atom"/>
	<updated>2026-06-15T23:31:11+09:00</updated>
	<id>http://dg-seohan.com/board1/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>세제 개편 모멘텀과 공사비 기회비용 반영에 따른 수도권 상급지 자산 집중화 현상 진단</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://dg-seohan.com/board1/134"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="http://dg-seohan.com/board1/134#comment"/>		<id>http://dg-seohan.com/board1/134</id>
		<published>2026-06-15T17:52:41+09:00</published>
		<updated>2026-06-15T17:52:41+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">2026년 6월 현재 국내 주택 시장은 종합부동산세 과세 기준 개편 논의와 정비사업 공사비 타결이라는 두 가지 제도적·비용적 모멘텀이 맞물리며, 자산의 쏠림 현상이 심화되고 있습니다. 과세 표준 완화 기대로 인한 다주택자의 &#039;똘똘한 한 채&#039; 선호 경향은 서울 핵심 입지의 매수 심리를 자극하고 있으며, 공사비 갈등을 봉합한 단지들의 릴레이 분양은 수도권 대기 수요를 급격히 흡수하고 있습니다. 본 리포트에서는 정량적 데이...</summary>
				</entry></feed>
